完全試合(かんぜんじあい)とは、野球やソフトボールの試合における記録のひとつで、相手チームの打者を一度も塁に出さず勝利することである。
目次 |
野球やソフトボールの試合において、安打はもちろんのこと四球・死球や失策なども含めて走者(ランナー)を出さず、9回で27人の打者をアウトに打ち取り勝利することを意味する。両チーム無得点のまま延長戦に突入した場合は、試合に勝つまで継続して走者を出さないことが達成条件となる。パーフェクトゲーム、パーフェクトともいう。投手の記録としての性質が強いが、正確にはチーム全体の記録でもある。記録達成のために必要な投手の投球数は最低27、最高はファウルボールも含まれるため不明。
ソフトボールと一部社会人野球の大会ではタイブレーク制度が採用されているため、延長戦ではランナーが自動的に出ることから、完全試合は達成できなくなる(ノーヒットノーランは継続される)。コールドゲームによる勝利、完全を継続したまま延長戦やサスペンデッドなどにより引き分けた場合は公式な完全試合とは見なされず、参考記録の扱いとなる。
大リーグでは19世紀に2回、20世紀には14回達成している。また、1956年のワールドシリーズでは、ニューヨーク・ヤンキースのドン・ラーセン投手がブルックリン・ドジャースを相手に完全試合を達成した。ワールドシリーズでは唯一の完全試合達成である。
2004年5月18日にアリゾナ・ダイヤモンドバックスのランディ・ジョンソン投手がアトランタ・ブレーブスを相手に21世紀では初、通算で17人目、史上最年長(40歳8ヶ月)の完全試合達成投手となった。
大リーグでは継投によるノーヒットノーラン(含む完全試合)も公式記録として公認されるが、これまで継投による完全試合は達成されていない。
| 達成日 | 投手 | 所属 | スコア | 対戦相手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1880年6月12日 | ジョン・リー・リッチモンド | ウースター・ルビーレッグス | 1-0 | クリーブランド・ブルース | Worcester Agricultural Fairgrounds |
| 1880年6月17日 | モンテ・ウォード | プロビデンス・グレイズ | 5-0 | バッファロー・バイソンズ |
| 達成日 | 投手 | 所属 | スコア | 対戦相手 | 球場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904年5月5日 | サイ・ヤング | ボストン・アメリカンズ | 3-0 | フィラデルフィア・アスレチックス | ハンティントン・アベニュー・グラウンズ | |
| 1908年10月2日 | アディ・ジョス | クリーブランド・ナップス | 1-0 | シカゴ・ホワイトソックス | リーグ・パーク | |
| 1922年4月30日 | チャーリー・ロバートソン | シカゴ・ホワイトソックス | 2-0 | デトロイト・タイガース | ネビン・フィールド | |
| 1956年10月8日 | ドン・ラーセン | ニューヨーク・ヤンキース | 2-0 | ブルックリン・ドジャース | ヤンキー・スタジアム | ワールドシリーズで達成 |
| 1964年6月21日 | ジム・バニング | フィラデルフィア・フィリーズ | 6-0 | ニューヨーク・メッツ | シェイ・スタジアム | |
| 1965年9月9日 | サンディー・コーファックス | ロサンゼルス・ドジャース | 1-0 | シカゴ・カブス | ドジャー・スタジアム | |
| 1968年5月8日 | キャットフィッシュ・ハンター | オークランド・アスレチックス | 4-0 | ミネソタ・ツインズ | アラメダ・カウンティ・コロシアム | |
| 1981年5月15日 | レン・バーカー | クリーブランド・インディアンス | 3-0 | トロント・ブルージェイズ | クリーブランド・スタジアム | |
| 1984年9月30日 | マイク・ウィット | カリフォルニア・エンゼルス | 1-0 | テキサス・レンジャーズ | アーリントン・スタジアム | |
| 1988年9月16日 | トム・ブラウニング | シンシナティ・レッズ | 3-0 | トロント・ブルージェイズ | リバーフロント・スタジアム | |
| 1991年7月28日 | デニス・マルティネス | モントリオール・エクスポズ | 3-0 | ロサンゼルス・ドジャース | ドジャー・スタジアム | |
| 1994年7月28日 | ケニー・ロジャース | テキサス・レンジャーズ | 4-0 | カリフォルニア・エンゼルス | ザ・ボールパーク・イン・アーリントン | |
| 1998年5月17日 | デービッド・ウェルズ | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | ミネソタ・ツインズ | ヤンキー・スタジアム | |
| 1999年7月18日 | デービッド・コーン | ニューヨーク・ヤンキース | 6-0 | モントリオール・エクスポズ | ヤンキー・スタジアム |
| 達成日 | 投手 | 所属 | スコア | 対戦相手 | 球場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年5月18日 | ランディ・ジョンソン | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 3-0 | アトランタ・ブレーブス | ターナー・フィールド |
日本プロ野球ではこれまで15回達成している。
| 達成日 | 投手 | 所属 | スコア | 対戦相手 | 球場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950年6月28日 | 藤本英雄 | 巨人 | 4-0 | 西日本 | 青森市営球場 | NPB史上最年長記録 (32歳1ヶ月) |
| 1955年6月19日 | 武智文雄 | 近鉄 | 1-0 | 大映 | 大阪球場 | |
| 1956年9月19日 | 宮地惟友 | 国鉄 | 6-0 | 広島 | 石川県営兼六園野球場 | |
| 1957年8月21日 | 金田正一 | 国鉄 | 1-0 | 中日 | ナゴヤ球場 | 抗議で9回1死から43分間中断 |
| 1958年7月19日 | 西村貞朗 | 西鉄 | 1-0 | 東映 | 駒沢球場 | |
| 1960年8月11日 | 島田源太郎 | 大洋 | 1-0 | 阪神 | 川崎球場 | NPB史上最年少記録 (20歳11ヶ月) |
| 1961年6月20日 | 森滝義巳 | 国鉄 | 1-0 | 中日 | 後楽園球場 | |
| 1966年5月1日 | 佐々木吉郎 | 大洋 | 1-0 | 広島 | 広島市民球場 | |
| 1966年5月12日 | 田中勉 | 西鉄 | 2-0 | 南海 | 平和台野球場 | |
| 1968年9月14日 | 外木場義郎 | 広島 | 2-0 | 大洋 | 広島市民球場 | |
| 1970年10月6日 | 佐々木宏一郎 | 近鉄 | 3-0 | 南海 | 大阪球場 | |
| 1971年8月21日 | 高橋善正 | 東映 | 4-0 | 西鉄 | 後楽園球場 | |
| 1973年10月10日 | 八木沢荘六 | ロッテ | 1-0 | 太平洋 | 県営宮城球場 | |
| 1978年8月31日 | 今井雄太郎 | 阪急 | 5-0 | ロッテ | 県営宮城球場 | |
| 1994年5月18日 | 槙原寛己 | 巨人 | 6-0 | 広島 | 福岡ドーム |
このほか、継投による完全試合が1回記録されている。日本プロ野球では完全試合を含むノーヒットノーランは投手個人の記録として扱い、先発投手の完投が達成条件として加わるため、参考記録となっている。
| 達成日 | 投手 | 所属 | スコア | 対戦相手 | 球場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年11月1日 | 山井大介(1~8回) 岩瀬仁紀(9回) |
中日 | 1-0 | 日本ハム | ナゴヤドーム | 日本シリーズ第5戦 シリーズ優勝決定 |
| 達成日 | 投手 | 所属 | スコア | 対戦相手 | 球場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948年9月6日 | 真田重男 | 大陽 | 3-0 | 阪神 | 阪神甲子園球場 | ノーヒットノーラン達成 |
| 2006年9月16日 | 山本昌 | 中日 | 3-0 | 阪神 | ナゴヤドーム | 〃 |
| 達成日 | 投手 | 所属 | スコア | 対戦相手 | 球場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年8月27日 | 西口文也 | 西武 | 1-0 | 楽天 | 西武ドーム | 10回無死から沖原佳典に初安打 |
| 達成日 | 投手 | 所属 | スコア | 対戦相手 | 球場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950年3月15日 | 田宮謙次郎 | 阪神 | 7-0 | 国鉄 | 倉敷市営球場 | 中村栄に初安打 |
| 1952年6月15日 | 別所毅彦 | 巨人 | 9-0 | 松竹 | 大阪球場 | 神崎安隆に初安打 |
| 1962年7月12日 | 村田元一 | 国鉄 | 1-0 | 阪神 | 後楽園球場 | 西山和良に初安打 |
| 達成日 | 投手 | 所属 | スコア | 対戦相手 | 球場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956年6月6日 | 小山正明 | 阪神 | 2-0 | 大洋 | 阪神甲子園球場 | 沖山光利に安打(準完全) |
| 1957年7月6日 | 稲尾和久 | 西鉄 | 2-1 | 阪急 | 平和台球場 | ロベルト・バルボンに本塁打 |
| 1981年4月11日 | 定岡正二 | 巨人 | 1-0 | 阪神 | 甲子園 | 北村照文に二塁打(準完全) |
| 達成日 | 投手 | 所属 | スコア | 対戦相手 | 球場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970年9月26日 | 江夏豊 | 阪神 | 0-1 | 中日 | 阪神甲子園球場 | 2回2死から延長13回まで 連続34人を抑える。 |
都市対抗野球大会ではこれまでに1人が達成している。
| 年・大会 | 投手 | チーム | スコア | 相手 |
|---|---|---|---|---|
| 1957年・第28回 | 村上峻介 | 二瀬町・日鉄二瀬 | 1-0 | 高砂市・鐘淵化学 |
東京六大学野球ではこれまでに2人が達成している。
| シーズン | 投手 | 大学 | スコア | 相手校 |
|---|---|---|---|---|
| 1964年・春 | 渡辺泰輔 | 慶應義塾大学 | 1-0 | 立教大学 |
| 2000年・秋 | 上重聡 | 立教大学 | 7-0 | 東京大学 |
全日本大学野球選手権大会ではこれまでに4人が達成している。
| 開催年 | 大会 | 投手 | 大学 | 試合 | スコア | 相手校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965年 | 第14回 | 芝池博明 | 専修大学(東都) | 準決勝 | 6-0 | 東海大学(首都) |
| 1969年 | 第18回 | 久保田美郎 | 関西大学(関西) | 1回戦 | 5-0 | 千葉商科大学(千葉) |
| 1976年 | 第25回 | 森繁和 | 駒澤大学(東都) | 1回戦 | 2-0 | 近大工学部(広島六) |
| 2004年 | 第53回 | 一場靖弘 | 明治大学(東京六) | 2回戦 | 2-0 | 広島経済大学(広島六) |
高校野球全国大会ではこれまでに2人が達成している。ただし、春の選抜のみで、夏においては達成されたことがない。
| 開催年 | 大会 | 投手 | 学校 | スコア | 結果 | 相手校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978年 | 春・第50回 | 松本稔 | 前橋(群馬) | 一回戦 | 1-0 | 比叡山(滋賀) |
| 1994年 | 春・第66回 | 中野真博 | 金沢(石川) | 一回戦 | 3-0 | 江の川(島根) |