| この項目はウオッカとの間で記事内容の一部転記が提案されています。 議論はノート:ウオッカを参照してください。 |
| 東京優駿(日本ダービー) | |
|---|---|
| 開催地 | 東京競馬場 |
| 施行日 | 2007年5月27日 |
| 格付け | JpnI |
| 1着賞金 | 1億5000万円 |
| 距離 | 芝2400m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳牡馬・牝馬(指定) |
| 負担重量 | 牡馬57kg、牝馬55kg |
| 第一回施行日 | 1932年4月24日 |
東京優駿(とうきょうゆうしゅん)とは日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場の芝2400mで施行する競馬の重賞競走でJpnIに格付けされている。正賞は内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞。優勝騎手には朝日新聞社より優勝旗、また副賞として高級車が与えられるほか、実使用ムチが東京競馬場の競馬博物館に永久保存・展示される。
一般的にはレース名の副称である日本ダービー(にっぽんダービー)の名で広く知られており、現在の日本の競馬においてその代名詞とも言える競走である。「競馬の祭典」という呼称もマスコミが広く用いている。
JRAが配布するレーシングプログラムや競馬新聞などでは1950年以降、「東京優駿(第~回日本ダービー)」または「東京優駿(日本ダービー)」と表記されている。一般の新聞では知名度の高い副称を前面に出し、「日本ダービー(東京優駿)」とも表記される。
目次 |
1929年(昭和4年)以前に東京競馬倶楽部会長の安田伊左衛門が競走馬生産者たちから「イギリスのクラシック競走であるダービーステークスのような高額賞金の大競走を設けて馬産の奨励をしてほしい」という意見を真摯に受け止め、馬産の衰退を食い止める手段としてイギリスのエプソム競馬場のダービーステークスを範した。
という7大原則のもと、1932年(昭和7年)に4歳(現3歳)牡馬・牝馬限定の定量の重賞競走東京優駿大競走として創設することを1930年(昭和5年)4月24日に発表、初回登録が同年10月に行われた(牡92頭、牝76頭、計168頭)。第1回は目黒競馬場(旧・東京競馬場)の芝2400mで施行された。
1934年(昭和9年)からは目黒競馬場の廃止により東京競馬場に施行場を変更。これ以後「東京競馬場2400m」の条件は現在まで1度も変更されていない。
1938年(昭和13年)からは前年の帝国競馬協会解散に伴う日本競馬会への移管により名称を東京優駿競走に変更、また日本競馬会による「4歳(現3歳)5大競走」の形成に伴い同年に新設された京都農林省賞典4歳呼馬・阪神優駿牝馬、1939年(昭和14年)に新設された横濱農林省賞典4歳呼馬・中山4歳牝馬特別とともに日本のクラシック競走を確立するとともに、イギリスのクラシック三冠競走を範して、4歳(現3歳)のクラシック三冠競走も形成、クラシック三冠競走の第2戦として位置付けられ、また4歳(現3歳)の競走馬及び日本中のホースマンの憧れ及び目標となり、競馬ファンからは「競馬の祭典」とも言われる大競走として位置付けられた。また、戦前は阪神優駿牝馬が秋の開催であったため牝馬の出走も多かった。
1944年(昭和19年)は太平洋戦争(戦時中)の影響で勝馬投票券の販売なしの競馬開催の中、能力検定競走として施行、1945年(昭和20年)・1946年(昭和21年)は太平洋戦争および終戦におけるアメリカ進駐軍の競馬場の占領により開催中止、1947年(昭和22年)からは前年の10月17日からの国営競馬再開に伴い、他のクラシック競走(桜花賞・農林省賞典・優駿牝馬・農林省賞典4歳馬)と天皇賞(春・秋)とともに再開された。
1948年(昭和23年)からは名称を優駿競走に変更、1949年(昭和24年)からは日本競馬会の運営が独占禁止法に触れるとの声から、日本競馬会の解散及び国営競馬へ移管した。
1950年(昭和25年)からは名称を現在の「東京優駿」に変更、また「日本ダービー」という副称も付けられ、正式名称を超える競馬の代名詞ともいえる認知度に至った。
1953年(昭和28年)は本競走で初のNHKによるテレビ中継を行った。
1968年(昭和43年)は東京競馬場のスタンド改築工事による順延開催で7月7日に、また1972年(昭和47年)もストライキや流行性のインフルエンザの影響で7月9日に順延開催し、両年の本競走は7月に施行されたことから「七夕ダービー」と呼ばれた。
1974年(昭和49年)からは競馬関係者による不祥事などから枠順抽選がマスコミに公開されるようになり、1984年(昭和59年)からはグレード制施行により最高位のGIに格付けされる。1993年(平成5年)には徳仁親王と小和田雅子の御結婚を祝い皇太子殿下御成婚奉祝の副称が付けられ、1995年(平成7年)からは指定競走となり、地方競馬所属の競走馬も出走可能になった。
1995年(平成7年)までは5月最終週の日曜日の開催だったが1996年(平成8年)に高松宮杯(現・高松宮記念)がGIに格付けされ開催時期が優駿牝馬(オークス)の前週に繰り上げられたことに伴い、6月第1日曜に開催日を変更(それに伴って優駿牝馬(オークス)が5月最終日曜に繰り下げ)した。しかし、2000年(平成12年)に高松宮記念の開催が3月最終日曜に再度繰り上げられたため、本競走の開催は元の5月最終週の日曜日に戻った。
2001年(平成13年)からは外国産馬の活躍による出走資格の見直しの一環により総収得賞金額上位2頭の外国産馬が出走可能になり、2005年(平成17年)からは青葉賞での優先出走権の取得を設けたことにより上位4頭に拡大され、2006年(平成18年)はさらに上位5頭までに拡大された。これによりクロフネやシンボリクリスエスといった後に日本を代表する外国産馬も出走したが2007年(平成19年)までにまだ外国産馬から優勝馬は出ておらず、2002年(平成14年)にシンボリクリスエスが2着に入ったのが最高成績である。
中央競馬が誇る八大競走の1競走で皐月賞・菊花賞とで中央競馬の牡馬クラシック三冠競走を構成し、牡馬のクラシック三冠競走として皐月賞は「最も速い馬が勝つ」、菊花賞は「最も強い馬が勝つ」と言われ、東京優駿は「最も幸運な馬が勝つ」という謳い文句がある。更には桜花賞・皐月賞のどちらかとNHKマイルカップを合わせて変則三冠競走と呼ばれることもある。
事実上日本の3歳(旧4歳)の最強馬決定戦であり、日本の全てのホースマンが憧れる最高の舞台である。騎手にとってはこの東京優駿を制すと晴れてダービージョッキーの仲間入りを果たすことが出来る。
出走資格はサラ系3歳(旧4歳)のJRA所属の牡馬・牝馬の競走馬(総収得金額上位3頭又は青葉賞で優先出走権を得た外国産馬)及び優先出走権を得た地方所属の牡馬・牝馬の競走馬(最大8頭まで)、出走枠は18頭まで。ただし東京優駿優先出走権取得馬(最大9頭)が優先で出走でき、残りの枠(最低9枠)は収得賞金の金額上位馬が出走できるが同額の馬が複数いる場合は抽選で出走馬が決まる。
負担重量は定量で牡馬は57キロ、牝馬は55キロである。
2006年(平成18年)において総額賞金は2億8,600万円で1着賞金1億5,000万円、2着賞金6,000万円、3着賞金3,800万円、4着賞金2,300万円、5着賞金1,500万円と定められている。1973年(昭和48年)まではこのダービーが日本競馬での最高賞金額であったが1974年(昭和49年)からは天皇賞、1981年(昭和56年)からはジャパンカップ、1987年(昭和62年)からは宝塚記念も同じ賞金額となり、現在はジャパンカップ(1着賞金2億5000万円)、有馬記念(同1億8000万円)に次いで3番目に高い賞金額となっている。
現在の優勝レイの配色は赤色地に金色文字となっている。
以下は東京優駿の優先出走権の得られる競走。
| 競走名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 皐月賞 | JpnI | 中山競馬場 | 芝2000m | 牡馬牝馬限定・指定競走 |
| 青葉賞 | JpnII | 東京競馬場 | 芝2400m | 混合競走・指定競走 |
| プリンシパルステークス | OP | 東京競馬場 | 芝2000m | 指定競走 |
皐月賞は4着まで(内国産馬、外国産馬問わず)、青葉賞は3着までの牡馬、牝馬(内国産馬、外国産馬問わず)、プリンシパルステークスは2着までの牡馬、牝馬(外国産馬はプリンシパルステークスに出走できない)に優先出走権が与えられる。
地方馬は上記の競走で優先出走権を得た馬のほか、京都新聞杯の2着までに入った馬のみ出走できる。
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1932年4月24日 | ワカタカ | 牡3 | 2:45 2/5 | 函館孫作 | 東原玉造 | 乾鼎一 |
| 第2回 | 1933年4月23日 | カブトヤマ | 牡3 | 2:41 0/5 | 大久保房松 | 前川道平 | |
| 第3回 | 1934年4月22日 | フレーモア | 牡3 | 2:45 2/5 | 大久保亀治 | 尾形景造 | 土田荘助 |
| 第4回 | 1935年4月29日 | ガヴアナー | 牡3 | 2:42 1/5 | 井川為男 | 布施季三 | 高橋錬逸 |
| 第5回 | 1936年4月29日 | トクマサ | 牡3 | 2:42 1/5 | 伊藤正四郎 | 尾形景造 | 山中清兵衛 |
| 第6回 | 1937年4月29日 | ヒサトモ | 牝3 | 2:33 3/5 | 中島時一 | 宮崎信太郎 | |
| 第7回 | 1938年5月29日 | スゲヌマ | 牡3 | 2:33 2/5 | 中村広 | 千明賢治 | |
| 第8回 | 1939年5月28日 | クモハタ | 牡3 | 2:36 1/5 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 加藤雄策 |
| 第9回 | 1940年6月2日 | イエリユウ | 牡3 | 2:34 2/5 | 末吉清 | 石門虎吉 | 石田一 |
| 第10回 | 1941年5月18日 | セントライト | 牡3 | 2:40 1/5 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 | 加藤雄策 |
| 第11回 | 1942年5月24日 | ミナミホマレ | 牡3 | 2:33 0/5 | 佐藤邦雄 | 東原玉造 | 池得次 |
| 第12回 | 1943年6月6日 | クリフジ | 牝3 | 2:31 4/5 | 前田長吉 | 尾形景造 | 栗林友二 |
| 第13回 | 1944年6月18日 | カイソウ | 牡3 | 2:39 1/5 | 橋本輝雄 | 久保田金造 | 有松鉄三 |
| 第14回 | 1947年6月8日 | マツミドリ | 牡3 | 2:35 0/5 | 田中康三 | 茂木為二郎 | 松末博光 |
| 第15回 | 1948年6月6日 | ミハルオー | 牡3 | 2:33 2/5 | 新屋幸吉 | 上村大治郎 | 石川了吉 |
| 第16回 | 1949年6月5日 | タチカゼ | 牡3 | 2:33 4/5 | 近藤武夫 | 伊藤勝吉 | 熊谷八郎 |
| 第17回 | 1950年6月11日 | クモノハナ | 牡3 | 2:44 2/5 | 橋本輝雄 | 鈴木勝太郎 | 北竹清剛 |
| 第18回 | 1951年6月3日 | トキノミノル | 牡3 | 2:31 1/5 | 岩下密政 | 田中和一郎 | 永田雅一 |
| 第19回 | 1952年5月25日 | クリノハナ | 牡3 | 2:31 4/5 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 栗林友二 |
| 第20回 | 1953年5月24日 | ボストニアン | 牡3 | 2:34 3/5 | 蛯名武五郎 | 増本勇 | 岡本治一 |
| 第21回 | 1954年5月23日 | ゴールデンウエーブ | 牡3 | 2:34 4/5 | 岩下密政 | 藤本冨良 | 川俣欣也 |
| 第22回 | 1955年5月29日 | オートキツ | 牡3 | 2:36 3/5 | 二本柳俊夫 | 大久保房松 | 川口鷲太郎 |
| 第23回 | 1956年6月3日 | ハクチカラ | 牡3 | 2:36 1/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
| 第24回 | 1957年5月26日 | ヒカルメイジ | 牡3 | 2:31 0/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 新田松江 |
| 第25回 | 1958年5月25日 | ダイゴホマレ | 牡3 | 2:31 1/5 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | 醍醐幸右衛門 |
| 第26回 | 1959年5月24日 | コマツヒカリ | 牡3 | 2:38 1/5 | 古山良司 | 大久保房松 | 小松重雄 |
| 第27回 | 1960年5月29日 | コダマ | 牡3 | 2:30.7 | 栗田勝 | 武田文吾 | 伊藤由五郎 |
| 第28回 | 1961年5月28日 | ハクシヨウ | 牡3 | 2:30.2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
| 第29回 | 1962年5月27日 | フエアーウイン | 牡3 | 2:31.2 | 高橋英夫 | 松山吉三郎 | 溝本儀三男 |
| 第30回 | 1963年5月26日 | メイズイ | 牡3 | 2:28.7 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | 千明康 |
| 第31回 | 1964年5月31日 | シンザン | 牡3 | 2:28.8 | 栗田勝 | 武田文吾 | 橋元幸吉 |
| 第32回 | 1965年5月30日 | キーストン | 牡3 | 2:37.5 | 山本正司 | 松田由太郎 | 伊藤由五郎 |
| 第33回 | 1966年5月29日 | テイトオー | 牡3 | 2:31.1 | 清水久雄 | 増本勇 | 北村平三郎 |
| 第34回 | 1967年5月14日 | アサデンコウ | 牡3 | 2:30.9 | 増沢末夫 | 藤本冨良 | 手塚栄一 |
| 第35回 | 1968年7月7日 | タニノハローモア | 牡3 | 2:31.1 | 宮本悳 | 戸山為夫 | 谷水信夫 |
| 第36回 | 1969年5月25日 | ダイシンボルガード | 牡3 | 2:35.1 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 高橋金次 |
| 第37回 | 1970年5月24日 | タニノムーティエ | 牡3 | 2:30.0 | 安田伊佐夫 | 島崎宏 | 谷水信夫 |
| 第38回 | 1971年6月13日 | ヒカルイマイ | 牡3 | 2:31.6 | 田島良保 | 谷八郎 | 鞆岡達雄 |
| 第39回 | 1972年7月9日 | ロングエース | 牡3 | 2:28.6 | 武邦彦 | 松田由太郎 | 中井長一 |
| 第40回 | 1973年5月27日 | タケホープ | 牡3 | 2:27.8 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 近藤たけ |
| 第41回 | 1974年5月26日 | コーネルランサー | 牡3 | 2:27.4 | 中島啓之 | 勝又忠 | 久保谷唯三 |
| 第42回 | 1975年5月25日 | カブラヤオー | 牡3 | 2:28.0 | 菅原泰夫 | 茂木為二郎 | 加藤よし子 |
| 第43回 | 1976年5月30日 | クライムカイザー | 牡3 | 2:27.6 | 加賀武見 | 佐藤嘉秋 | (有)三登 |
| 第44回 | 1977年5月29日 | ラッキールーラ | 牡3 | 2:28.7 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 | 吉原貞敏 |
| 第45回 | 1978年5月28日 | サクラショウリ | 牡3 | 2:27.8 | 小島太 | 久保田彦之 | (株)さくらコマース |
| 第46回 | 1979年5月27日 | カツラノハイセイコ | 牡3 | 2:27.3 | 松本善登 | 庄野穂積 | 桂土地(株) |
| 第47回 | 1980年5月25日 | オペックホース | 牡3 | 2:27.8 | 郷原洋行 | 佐藤勇 | ホース産業(株) |
| 第48回 | 1981年5月31日 | カツトップエース | 牡3 | 2:28.5 | 大崎昭一 | 菊池一雄 | 勝本正男 |
| 第49回 | 1982年5月30日 | バンブーアトラス | 牡3 | 2:26.5 | 岩元市三 | 布施正 | 竹田辰一 |
| 第50回 | 1983年5月29日 | ミスターシービー | 牡3 | 2:29.5 | 吉永正人 | 松山康久 | 千明牧場 |
| 第51回 | 1984年5月27日 | シンボリルドルフ | 牡3 | 2:29.3 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | シンボリ牧場 |
| 第52回 | 1985年5月26日 | シリウスシンボリ | 牡3 | 2:31.0 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 和田共弘 |
| 第53回 | 1986年5月25日 | ダイナガリバー | 牡3 | 2:28.9 | 増沢末夫 | 松山吉三郎 | (有)社台レースホース |
| 第54回 | 1987年5月31日 | メリーナイス | 牡3 | 2:27.8 | 根本康弘 | 橋本輝雄 | 浦房子 |
| 第55回 | 1988年5月29日 | サクラチヨノオー | 牡3 | 2:26.3 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース |
| 第56回 | 1989年5月28日 | ウィナーズサークル | 牡3 | 2:28.8 | 郷原洋行 | 松山康久 | 栗山博 |
| 第57回 | 1990年5月27日 | アイネスフウジン | 牡3 | 2:25.3 | 中野栄治 | 加藤修甫 | 小林正明 |
| 第58回 | 1991年5月26日 | トウカイテイオー | 牡3 | 2:25.9 | 安田隆行 | 松元省一 | 内村正則 |
| 第59回 | 1992年5月31日 | ミホノブルボン | 牡3 | 2:27.8 | 小島貞博 | 戸山為夫 | (株)ミホノインターナショナル |
| 第60回 | 1993年5月30日 | ウイニングチケット | 牡3 | 2:25.5 | 柴田政人 | 伊藤雄二 | 太田美實 |
| 第61回 | 1994年5月29日 | ナリタブライアン | 牡3 | 2:25.7 | 南井克巳 | 大久保正陽 | 山路秀則 |
| 第62回 | 1995年5月28日 | タヤスツヨシ | 牡3 | 2:27.3 | 小島貞博 | 鶴留明雄 | 横瀬寛一 |
| 第63回 | 1996年6月2日 | フサイチコンコルド | 牡3 | 2:26.1 | 藤田伸二 | 小林稔 | 関口房朗 |
| 第64回 | 1997年6月1日 | サニーブライアン | 牡3 | 2:25.9 | 大西直宏 | 中尾銑治 | 宮崎守保 |
| 第65回 | 1998年6月7日 | スペシャルウィーク | 牡3 | 2:25.8 | 武豊 | 白井寿昭 | 臼田浩義 |
| 第66回 | 1999年6月6日 | アドマイヤベガ | 牡3 | 2:25.3 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 |
| 第67回 | 2000年5月28日 | アグネスフライト | 牡3 | 2:26.2 | 河内洋 | 長浜博之 | 渡辺孝男 |
| 第68回 | 2001年5月27日 | ジャングルポケット | 牡3 | 2:27.0 | 角田晃一 | 渡辺栄 | 齊藤四方司 |
| 第69回 | 2002年5月26日 | タニノギムレット | 牡3 | 2:26.2 | 武豊 | 松田国英 | 谷水雄三 |
| 第70回 | 2003年6月1日 | ネオユニヴァース | 牡3 | 2:28.5 | M.デムーロ | 瀬戸口勉 | (有)社台レースホース |
| 第71回 | 2004年5月30日 | キングカメハメハ | 牡3 | 2:23.3 | 安藤勝己 | 松田国英 | 金子真人 |
| 第72回 | 2005年5月29日 | ディープインパクト | 牡3 | 2:23.3 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人 |
| 第73回 | 2006年5月28日 | メイショウサムソン | 牡3 | 2:27.9 | 石橋守 | 瀬戸口勉 | 松本好雄 |
| 第74回 | 2007年5月27日 | ウオッカ | 牝3 | 2:24.5 | 四位洋文 | 角居勝彦 | 谷水雄三 |
「ダービー馬はダービー馬から(生まれる)」と言う競馬界での有名な格言があるが、過去に実現させているのは5組の父仔である。
| 組 | 父馬名 | 優勝回 | 仔馬名 | 優勝回 |
|---|---|---|---|---|
| 1組目 | カブトヤマ | 第2回 | マツミドリ | 第14回 |
| 2組目 | ミナミホマレ | 第11回 | ゴールデンウエーブ | 第21回 |
| 3組目 | ミナミホマレ | 第11回 | ダイゴホマレ | 第25回 |
| 4組目 | シンボリルドルフ | 第51回 | トウカイテイオー | 第58回 |
| 5組目 | タニノギムレット | 第69回 | ウオッカ | 第74回 |
1~4組目は父と息子との組み合わせだが5組目のタニノギムレット - ウオッカは父と娘との組み合わせであり、この組み合わせは史上初のことである。
過去に2組の兄弟制覇の例がある。以下は母馬から見た兄弟に限る。
| 組 | 兄馬名 | 優勝回 | 弟馬名 | 優勝回 | 母馬名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1組目 | カブトヤマ | 第2回 | ガヴアナー | 第4回 | アストラル |
| 2組目 | ヒカルメイジ | 第24回 | コマツヒカリ | 第26回 | イサベリーン |
なお、1組目のカブトヤマとガヴアナーは父馬も同じ全兄弟である。
過去に10頭がデビューから無敗で東京優駿を制覇しているが、ガヴアナー、トキノミノルは東京優駿後は不出走。クリフジは11戦無敗を保った。
| 優勝回 | 馬名 | 東京優駿 終了時の成績 |
生涯成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第3回 | フレーモア | 3戦3勝 | 13戦7勝 |
| 2 | 第4回 | ガヴアナー | 3戦3勝 | 3戦3勝 |
| 3 | 第12回 | クリフジ | 3戦3勝 | 11戦11勝 |
| 4 | 第18回 | トキノミノル | 10戦10勝 | 10戦10勝 |
| 5 | 第27回 | コダマ | 7戦7勝 | 17戦12勝 |
| 6 | 第51回 | シンボリルドルフ | 6戦6勝 | 16戦13勝 |
| 7 | 第58回 | トウカイテイオー | 6戦6勝 | 12戦9勝 |
| 8 | 第59回 | ミホノブルボン | 6戦6勝 | 8戦7勝 |
| 9 | 第63回 | フサイチコンコルド | 3戦3勝 | 5戦3勝 |
| 10 | 第72回 | ディープインパクト | 5戦5勝 | 14戦12勝 |
日本の牡馬二冠馬を参照。
地方競馬でもダービーを範した競走がある。地区内での中央競馬の東京優駿と同等の機能を持った競走に設定されている。
競走名などは2007年度のものに従う。
| 競走名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 北海優駿(ダービー) | 北海道H1 | 旭川競馬場 | ダート1600m | 2007年ダービーWeek参加 北海道三冠第2戦 |
| ばんえいダービー | ばんえいBG1 | 帯広競馬場 | ダート200m | ばんえい競走 ばんえい三冠第3戦 |
| 岩手ダービーダイヤモンドカップ | 重賞 | 盛岡競馬場 | ダート2000m | 2007年ダービーWeek参加 |
| ダービーグランプリ | 統一JpnI | 盛岡競馬場 | ダート2000m | - |
| ジャパンダートダービー | 統一JpnI | 大井競馬場 | ダート2000m | 南関東三冠第3戦 |
| 東京ダービー | 南関東S1 | 大井競馬場 | ダート2000m | 2007年ダービーWeek参加 南関東三冠第2戦 |
| 東海ダービー | 東海SP1 | 名古屋競馬場 | ダート1900m | 2007年ダービーWeek参加 |
| 兵庫ダービー | 重賞 | 園田競馬場 | ダート1870m | 2007年ダービーWeek参加 兵庫三冠第1戦 |
| 福山ダービー | 重賞 | 福山競馬場 | ダート1800m | 2006年まではアラブ系競走 |
| 福山アラブダービー | 重賞 | 福山競馬場 | ダート1800m | アラブ系競走。2007年新設 福山三冠第1戦 |
| 高知優駿(黒潮ダービー) | 重賞 | 高知競馬場 | ダート1900m | 高知三冠第2戦 |
| 九州ダービー栄城賞 | 九州KJ1 | 佐賀競馬場 | ダート2000m | 2007年ダービーWeek参加 九州三冠第2戦 |
| 九州皐月賞(荒尾ダービー) | 九州KJ3 | 荒尾競馬場 | ダート2000m | 九州三冠第1戦 |
岩手県競馬ではダービーに位置づけられている競走は長らく不来方賞であったが、現在はジャパンダートダービーへの出走馬の選定戦となっている3歳重賞のダイヤモンドカップに『岩手ダービー』の冠が付けられている。これについてはダービーWeekの趣旨に対応させたことによる。
現在休止・廃止されている各地のダービー相当だった競走も数多いが、かつて園田競馬場で開催されていた楠賞全日本アラブ優駿は中央地方全国交流でアラブ系ダービーの最高峰であった。また東京優駿の直前に行われ、その結果の出目が東京優駿に連動するという時期があった。
東京優駿の開催気運を盛り上げるために1983年から毎年開かれている日本中央競馬会主催のイベントである。
毎年、東京優駿が開催される週(原則5月最終日曜日)の月曜日に東京都内で開かれるこのイベントでは、その年の東京優駿に出走が予定されている注目馬の騎手や競馬愛好家のタレント、新聞・放送マスコミに携わる競馬ジャーナリストが一堂に会し東京優駿のレース展望会や騎手インタビュー、クイズ大会などで盛り上がっている。なお2005年度は主催者の都合により都内ではこのイベントは行わずに、東京競馬場内でのサービスの拡充に費やした。
またダービーを題材にしたイベントが主としてダービーウィークの平日を中心に全国各地で展開されており、新潟市において「ダービーフェスティバル(西暦年数)」が新潟競馬場・新潟放送の共催で毎年行われる。なお、現在イベントの形で残っているダービーフェスティバルはこの新潟で行われているものだけである。2005年度は2004年の有馬記念フェスティバルを受けて新潟でも元JRA職員で格闘家の小川直也が招かれた。
| GI 競走 | JpnI 競走 | J・GI 競走 |
|---|---|---|
| フェブラリーステークス | 高松宮記念 | 天皇賞(春) 安田記念 | 宝塚記念 | スプリンターズステークス |
桜花賞 | 皐月賞 | NHKマイルカップ ヴィクトリアマイル | 優駿牝馬 | 東京優駿 |
中山グランドジャンプ 中山大障害 |