セレナ (SERENA) は日産車体が製造、日産自動車が販売するセミキャブオーバー型のミニバン。初代には商用モデルの「カーゴ」もあった。
目次 |
| 日産・セレナ(初代) | |
|---|---|
| 後期型(1997/1-1999/6) | |
| 欧州仕様 | |
![]() |
|
| 製造期間 | 1991年 – 1999年 |
| ボディタイプ | 4ドア ミニバン/ライトバン |
| エンジン | GA16DE 1.6L 直4 100ps SR20DE 2.0L 直4 130ps CD20 2.0L 直4 76ps CD20T 2.0L 直4 91ps CD20ET 2.0L 直4 97ps |
| トランスミッション | 5速MT 4速AT (E-ATx) |
| サスペンション | 前:独立懸架ストラット式 後:マルチリンク式/半楕円リーフスプリング式 |
| 駆動方式 | FR/4WD |
| 全長 | 4355mm/4380mm |
| 全幅 | 1695mm |
| 全高 | 1825 - 1915mm |
| ホイールベース | 2735mm |
| 車両重量 | 1250 - 1610kg (2WD) 1610 - 1730kg (4WD) |
| 乗車定員 | 7人/8人 |
| 同クラスの車種 | トヨタ・タウンエースノア トヨタ・ライトエースノア ホンダ・ステップワゴン マツダ・ボンゴフレンディ フォード・フリーダ |
注:1997年1月以降のデータである
| 型式 | SR20DE | CD20ET |
|---|---|---|
| 種類・シリンダー数 | 水冷直列4気筒・DOHC | 水冷直列4気筒・OHC |
| シリンダー 内径×行程 mm | 86.0×86.0 | ? |
| 総排気量 L | 1.998 | 1.973 |
| 圧縮比 | 9.5 | 22.2 |
| 最高出力 kW (PS) /rpm | (130) /6000 | (97) /4000 |
| 最高トルク N・m (kgm) /rpm | (17.5) /4800 | (20.2) /2400 |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI (ECCS) 電子制御燃料噴射装置 | EDI電子制御燃料噴射装置 |
| 使用燃料・タンク容量 L | 無鉛レギュラーガソリン・60 | 軽油・60 |
| 搭載時期 | - 1999年6月 | - 1999年6月 |
| 日産・セレナ(2代目) | |
|---|---|
| 前期型(1999/6-2000/5) | |
| 後期型(2001/12-2003/10) | |
| 後期型ハイルーフ | |
| 製造期間 | 1999年 – 2005年 |
| ボディタイプ | 5ドア ミニバン |
| エンジン | SR20DE 2.0L 直4 145ps YD25DDTi 2.5L 直4 150ps QR20DE 2.0L 直4 147ps QR25DE 2.5L 直4 160ps |
| トランスミッション | Hyper CVT 4速AT (E-ATx) |
| サスペンション | 前:ストラット式 後:トレーリングアーム式マルチリンク |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 全長 | 4520 - 4600mm |
| 全幅 | 1695mm |
| 全高 | 1825 - 1940mm |
| ホイールベース | 2695mm |
| 車両重量 | 1570 - 1780kg |
| 乗車定員 | 7人/8人 |
| 同クラスの車種 | トヨタ・ノア トヨタ・ヴォクシー ホンダ・ステップワゴン マツダ・ボンゴフレンディ フォード・フリーダ |
|
Nissan-serena c24 highwaystar-front.jpg
ハイウェイスター |
| 型式 | SR20DE | YD25DDTi (NEO Di) | QR20DE (NEO) | QR25DE (NEO) |
|---|---|---|---|---|
| 種類・シリンダー数 | 直列4気筒・DOHC | |||
| シリンダー 内径×行程 mm | 86.0×86.0 | 89.0×100.0 | 89.0×80.3 | 89.0×100.0 |
| 総排気量 L | 1.998 | 2.488 | 1.998 | 2.488 |
| 圧縮比 | 9.5 | 17.5 | 9.9 | 9.5 |
| 最高出力 kW (PS) /rpm | 107 (145) /6000 | 110 (150) /4000 | 108 (147) /6000 | 118 (160) /5600 |
| 最高トルク N・m (kgm) /rpm | 186 (19.0) /4800 | 279 (28.5) /1800 | 198 (20.2) /4000 | 240 (24.5) /4000 |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI (ECCS) | EDI(電子制御燃料噴射装置) | ニッサンEGI (ECCS) | |
| 使用燃料・タンク容量 L | 無鉛レギュラーガソリン・60 | 軽油・60 | 無鉛レギュラーガソリン・60 | |
| 搭載時期 | 1999年6月 - 2001年11月 | 2001年12月 - 2005年4月 | ||
| 日産・セレナ(3代目) | |
|---|---|
| フロント | |
![]() |
|
| リア | |
| 画像:Nissan-serena c25-rear.jpg | |
| 製造期間 | 2005年 – |
| ボディタイプ | 5ドア ミニバン |
| エンジン | MR20DE型直列4気筒DOHC1997cc |
| トランスミッション | XTRONIC CVT |
| サスペンション | FF車 前:独立懸架ストラット式 後:トーションビーム式 4WD車 前:独立懸架ストラット式 後:トレーリングアーム式マルチリンク |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 全長 | 4650 – 4725mm |
| 全幅 | 1695 – 1725mm |
| 全高 | 1840mm/1850mm |
| ホイールベース | 2860mm |
| 車両重量 | 1610 – 1700kg |
| 乗車定員 | 8人 |
| 姉妹車/OEM | スズキ・ランディ |
| 車台を共有 する車種 |
日産・Cプラットフォーム |
| 同クラスの車種 | トヨタ・ノア トヨタ・ヴォクシー ホンダ・ステップワゴン |
|
Nissan-serena c25 highwaystar-front.jpg
ハイウェイスター |
| 型式 | MR20DE |
|---|---|
| 種類・シリンダー数 | 直列4気筒・DOHC |
| シリンダー 内径×行程 mm | 84.0×90.1 |
| 総排気量 L | 1.997 |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 最高出力 kW (PS) /rpm | FF:101 (137) /5200 4WD:95 (129) /5200 |
| 最高トルク N・m (kgm) /rpm | FF:200 (20.4) /4400 4WD:187 (19.1) /4000 |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI (ECCS) 電子制御燃料噴射装置 |
| 使用燃料・タンク容量 L | 無鉛レギュラーガソリン・60 |
| 搭載時期 | 2005年5月 - |