防御率(ぼうぎょりつ、Earned Run Average、ERA)は、野球やクリケットなどで投手を評価する指標の一つで、その投手の9回あたりの自責点を表す。登板数や、味方の打撃力、守備力などの違いが、他の指標に比べれば若干あらわれにくいので、一般的に最も重視される。
目次 |
その投手の投球回あたりの自責点を1試合相当(9イニング)で表す。すなわち、
防御率=(自責点÷投球回)×9
投球回に分数1/3、2/3を含む場合は、整数部分だけでなく分数部分も含めて計算する。一般的に、上記の式で算出された数値の小数第3位を四捨五入し、第2位までの値を表示する。防御率をランキングで表示するとき、小数第2位まで同じ値だが厳密には値が異なっているような投手が2人以上いる場合には、小数点以下第3位以降も異なる値になるまで表示する。
イニングの途中で走者を残したまま投手が交代した場合、その走者の得点は、前の投手による自責点として記録される。ワンポイントリリーフの場合、無死から登板した場合は防御率が悪くなりやすく、二死から登板した場合は防御率が良くなりやすい。このため、イニングの途中での交代が多いワンポイントリリーフ投手は、防御率では評価しにくい。
上記の定義式は定義を正確に表しただけのものであるが、除算を先に行うことになっている。このため、電卓が普及する以前は、計算を簡便にするために、投球回の分数部分を端数処理して整数に直してから計算していた時期がある。また、自責点を投球回で割った数値を四捨五入してから9を掛けるというような計算も公式に行われていた。このため、過去の選手の記録では、現在の規定による計算とは異なった数値が公式記録とされているので、注意が必要である。
という式で防御率を定義するようになった。それ以前には、1963年までの端数切り上げの時代、1964年から1982年までの四捨五入の時代と、時期によって計算式がちがうので、通算成績を算出する場合には、最後の実働シーズンの規定によって計算することになっている。
なお、投球回が0(記録上は0/3)の場合、防御率は計算不能(0での除算は出来ない)となるため、数字の代わりに横線が記される(失点がある場合、防御率無限大と見なして∞で表記することもある)。
通算投球回2000以上
| 順位 | 名前 | 防御率 | 順位 | 名前 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本英雄 | 1.90 | 11 | 杉浦忠 | 2.39 |
| 2 | 野口二郎 | 1.96 | 12 | 皆川睦雄 | 2.42 |
| 3 | 稲尾和久 | 1.98 | 13 | 渡辺省三 | 2.44 |
| 4 | 若林忠志 | 1.99 | 14 | 小山正明 | 2.45 |
| 5 | ヴィクトル・スタルヒン | 2.088 | 15 | 中尾碩志 | 2.48 |
| 6 | 村山実 | 2.092 | 16 | 江夏豊 | 2.49 |
| 7 | 別所毅彦 | 2.18 | 17 | 川崎徳次 | 2.53 |
| 8 | 荒巻淳 | 2.230 | 18 | 秋山登 | 2.60 |
| 9 | 杉下茂 | 2.232 | 19 | 長谷川良平 | 2.646 |
| 10 | 金田正一 | 2.34 | 20 | 藤村隆男 | 2.652 |
各年度規定以上
| 順位 | 名前 | 所属 | 防御率 | 達成年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本英雄 | 東京巨人軍 | 0.73 | 1943 |
| 2 | 景浦將 | 大阪タイガース | 0.79 | 1936秋 |
| 3 | 沢村栄治 | 東京巨人軍 | 0.81 | 1937春 |
| 4 | 野口二郎 | 大洋軍 | 0.88 | 1941 |
| 5 | 林安夫 | 朝日軍 | 0.887 | 1943 |
| 6 | 森弘太郎 | 阪急軍 | 0.889 | 1941 |
| 7 | 野口二郎 | 翼軍 | 0.930 | 1940 |
| 8 | 景浦將 | 大阪タイガース | 0.931 | 1937春 |
| 9 | 須田博 | 東京巨人軍 | 0.97 | 1940 |
| 10 | 村山実 | 阪神タイガース | 0.98 | 1970 |
ちなみにシーズン史上最低防御率は斉藤和巳が2004年に記録した6.26である。
通算投球回2000以上
| 順位 | 名前 | 防御率 | 順位 | 名前 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エド・ウォルシュ | 1.82 | 10 | ウィル・ホワイト | 2.28 |
| 2 | アディ・ジョス | 1.89 | 12 | エディ・プランク | 2.35 |
| 3 | モーデカイ・ブラウン | 2.06 | 13 | ラリー・コーコラン | 2.36 |
| 4 | モンテ・ウォード | 2.10 | 14 | エディ・シコット | 2.38 |
| 5 | クリスティ・マシューソン | 2.13 | 15 | ドク・ホワイト | 2.39 |
| 6 | トミー・ボンド | 2.14 | 16 | ナップ・ラッカー | 2.42 |
| アルバート・スポルディング | 17 | ジョージ・ブラッドリー | 2.43 | ||
| 8 | ルーブ・ワッデル | 2.16 | ジム・マコーミック | ||
| 9 | ウォルター・ジョンソン | 2.17 | 19 | チーフ・ベンダー | 2.46 |
| 10 | エド・ロイルバック | 2.28 | 20 | キャンディ・カミングス | 2.49 |
※1901年以降、各年度規定投球回以上
| 順位 | 名前 | 所属 | 防御率 | 達成年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダッチ・レナード | ボストン・レッドソックス | 0.96 | 1914 |
| 2 | モーデカイ・ブラウン | シカゴ・カブス | 1.04 | 1906 |
| 3 | ボブ・ギブソン | セントルイス・カージナルス | 1.12 | 1968 |
| 4 | クリスティー・マシューソン | ニューヨーク・ジャイアンツ | 1.14 | 1909 |
| ウォルター・ジョンソン | ワシントン・セネタース | 1913 | ||
| 6 | ジャック・フィースター | シカゴ・カブス | 1.15 | 1907 |
| 7 | アディ・ジョス | クリーブランド・インディアンス | 1.16 | 1908 |
| 8 | カール・ラングレン | シカゴ・カブス | 1.17 | 1907 |
| 9 | ピート・アレクサンダー | フィラデルフィア・フィリーズ | 1.22 | 1915 |
| 10 | サイ・ヤング | ボストン・レッドソックス | 1.26 | 1908 |
<19世紀の記録>